Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Takora online Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Cómo comprar?Repuestos de autos: Cómo comprar? | DespachoRepuestos de autos: Despacho | DudasRepuestos de autos: Dudas | ContáctenosRepuestos de autos: Contáctenos
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Whatsapp de Takora Store: +56-920631081
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: 51
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Repuestos de autos: Repuestos de autos: Inicio » Filtros » 1621803009
Repuestos de autos:
Regístrese!  Repuestos de autos: Regístrese. Es gratis!   Mi cuenta  Repuestos de autos: Mi Cuenta  |  Mi Carro Repuestos de autos: Mi Carro  | Comprar  Repuestos de autos: Comprar
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de Autos Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Filtrar por Origen Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Novedades Repuestos de autos: másRepuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Juego Metal Bancada, Toyota Motores 5R 2.0...
Nro. de Referencia: MS-1159GP-STD
Juego Metal Bancada, Toyota Motores 5R 2.0
$25.390
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Información Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Despacho
Condiciones
Contáctenos
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Filtro Aceite (Elemento) Hu727/1X, Tipo Filtro : E...
Nro. de Referencia: 1621803009 Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Filtro Aceite (Elemento) Hu727/1X, Tipo Filtro : E...
Nro. de Referencia: 1621803009 Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Origen del
repuesto:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Corea Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Sin evaluación: Repuestos de autos: Sin evaluación ni comentarios  
Sea el primero en Evaluar!
Repuestos de autos:

Repuestos o Accesorios de Autos:

Repuestos de autos: Filtros de Aceites Repuestos de autos:
 Número OEM: 1621803009 
 Código Takora: T150-1009-6 
 Precio: $20.590 
 Stock en bodega: + 10 unidades 
 3011 clientes se han interesado en este repuesto.
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:

Filtro Aceite (Elemento) Hu727/1X, Tipo Filtro : Elemento, Dimensiones: 159.00x62.00 M23x1.5

(Nro. de Referencia/OEM: MERCEDES BENZ A1041840225, A1041840325, A1041840425, A1041800709, A1041800109, A1041840825, 1041800109, MERCEDES-BENZ 1041840825, 1041840425, SSANGYONG 1621803009, 1621843025, 16218-03009, VOLKSWAGEN 00A115466, FABRICANTE OEM, AC DELCO AC6016E, ALCO FILTER MD281, DELPHI FX0182, FRAM CH6848, HERTH+BUSS J1310400, MAHLE OX133D, MANDO EEOL0003Y, MANN HU-727/1X, MECA FILTER ELH4201, QUINTONM HAZELL WL7304, SPEED MATE SM-OFY001)

Mercedes Benz C180 1.8 1992-2004
Ssangyong Actyon 2.0 2006-2011 D20DT dohc Xdi diesel, 4 Cilindros,
Ssangyong Actyon Sport 2.0 2007-2011 D20DT dohc diesel, 16 Valvulas, 4 Cilindros,
Ssangyong Actyon 2.3 2008-2011 G23D dohc bencina,
Ssangyong Korando 2.6 1994-1998 sohc bencina,
Ssangyong Korando 2.9 1996-2006 OM662 sohc diesel, 5 Cilindros,
Ssangyong Korando 2.3 2000-2006 OM661 sohc 4 Cilindros,
Ssangyong Kyron 3.2 2002-2010 G32D sohc bencina,
Ssangyong Kyron 2.7 2005-2007 D27DT sohc diesel,
Ssangyong Kyron 2.0 2006-2013 D20DT dohc diesel, 4 Cilindros,
Ssangyong Rexton 2.9 2002-2006 OM662 D29St sohc diesel, 5 Cilindros,
Ssangyong Rexton 3.2 2002-2005 G32D sohc bencina,
Ssangyong Rexton 2.7 2004-2013 D27DT dohc diesel,
Ssangyong Rexton 2.0 2013-2013 D20DTR dohc diesel, 16 Valvulas, 4 Cilindros,
Ssangyong Stavic 2.7 2004-2013 D27DT dohc diesel,

Daewoo Korando (KJ) 2.3, M 161.970, 143Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1999.01- ,
Daewoo Korando (KJ) 2.3, , 140Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1999.01-2001.02,
Daewoo Korando (KJ) 3.2 4x4, M 104.995, 212Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1999.01- ,
Daewoo Korando Cabrio (KJ) 2.0 16V, M 161.950, 128Hp, Open Off-Road Vehicle, 1999.02- ,
Daewoo Korando Cabrio (KJ) 2.3, M 161.970, 143Hp, Open Off-Road Vehicle, 1999.02- ,
Daewoo Korando Cabrio (KJ) 2.3, , 140Hp, Open Off-Road Vehicle, 1999.02-2001.02,
Daewoo Musso (FJ) 2.3, M 111.970, 140Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1999.01- ,
Daewoo Musso (FJ) 3.2 4x4, M 104.992, 220Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1999.01- ,
Daewoo Rexton (GAB_) 2.3 RX230 4x4, M 161.974, 150Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2002.05- ,
Daewoo Rexton (GAB_) 2.8 RX280 4x4, , 193Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2003.03- ,
Daewoo Rexton (GAB_) 3.2 V6, M 162.992, 220Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2002.04- ,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 180 (202.018), M 111.921, 122Hp, Saloon, 1993.03-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 180 (202.018), M 111.921, 121Hp, Saloon, 1994.11-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 (202.020), M 111.945, 136Hp, Saloon, 1994.01-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 Kompressor (202.025), M 111.944, 180Hp, Saloon, 1995.10-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 Kompressor (202.025), M 111.944, 192Hp, Saloon, 1996.11-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 220 (202.022), M 111.961, 150Hp, Saloon, 1993.03-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 230 (202.023), M 111.974, 150Hp, Saloon, 1996.06-1997.06,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 230 Kompressor (202.024), M 111.975, 193Hp, Saloon, 1995.10-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 280 (202.028), M 104.941, 193Hp, Saloon, 1993.05-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 36 AMG (202.028), M 104.941 (AMG 3.6), 280Hp, Saloon, 1994.05-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 180 (203.035), M 111.951, 129Hp, Saloon, 2000.10-2002.05,
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 200 Kompressor (203.045), M 111.955, 163Hp, Saloon, 2000.05-2002.06,
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 180 (203.735), M 111.951, 129Hp, Coupe, 2001.03-2002.05,
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), M 111.955, 163Hp, Coupe, 2001.03-2002.05,
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), M 111.981, 197Hp, Coupe, 2001.03-2002.05,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 180 T (202.078), M 111.921, 122Hp, Estate, 1996.06-2000.09,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 180 T (202.081), M 111.952, 129Hp, Estate, 2000.09-2001.03,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 200 T (202.080), M 111.945, 136Hp, Estate, 1996.06-2001.03,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 200 T Kompressor (202.082), M 111.944, 192Hp, Estate, 1996.11-2001.03,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 200 T Kompressor (202.087), M 111.956, 163Hp, Estate, 2000.09-2001.03,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 230 T (202.083), M 111.974, 150Hp, Estate, 1996.06-1998.06,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 230 T Kompressor (202.085), M 111.975, 193Hp, Estate, 1997.06-2000.09,
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 180 (203.235), M 111.951, 129Hp, Estate, 2001.03-2002.05,
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245), M 111.955, 163Hp, Estate, 2001.03-2002.05,
Mercedes-Benz Cabriolet (A124) 300 CE-24 (124.061), M 104.980, 220Hp, Convertible, 1992.04-1993.06,
Mercedes-Benz Clk (C208) 200 (208.335), M 111.945, 136Hp, Coupe, 1997.06-2002.06,
Mercedes-Benz Clk (C208) 200 Kompressor (208.344), M 111.956, 163Hp, Coupe, 2000.06-2002.06,
Mercedes-Benz Clk (C208) 200 Kompressor (208.345), M 111.944, 192Hp, Coupe, 1997.06-2000.06,
Mercedes-Benz Clk (C208) 230 Kompressor (208.347), M 111.975, 193Hp, Coupe, 1997.06-2000.06,
Mercedes-Benz Clk (C208) 230 Kompressor (208.348), M 111.982, 197Hp, Coupe, 2000.06-2002.06,
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 200 (208.435), M 111.945, 136Hp, Convertible, 1998.03-2002.03,
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 200 Kompressor (208.444), M 111.956, 163Hp, Convertible, 2000.06-2002.03,
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 200 Kompressor (208.445), M 111.944, 192Hp, Convertible, 1998.03-2000.06,
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 230 Kompressor (208.447), M 111.975, 193Hp, Convertible, 1998.03-2000.06,
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 230 Kompressor (208.448), M 111.982, 197Hp, Convertible, 2000.06-2002.03,
Mercedes-Benz Coupe (C124) 220 CE (124.042), M 111.960, 150Hp, Coupe, 1992.10-1993.05,
Mercedes-Benz Coupe (C124) 300 CE-24 (124.051), M 104.980, 231Hp, Coupe, 1989.09-1992.12,
Mercedes-Benz Coupe (C124) 300 CE-24 (124.051), M 104.980, 220Hp, Coupe, 1989.09-1992.12,
Mercedes-Benz Coupe (C124) 320 CE (124.052), M 104.992, 220Hp, Coupe, 1992.10-1993.05,
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 200 (124.019), M 111.940, 136Hp, Saloon, 1993.06-1995.06,
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 220 (124.022), M 111.960, 150Hp, Saloon, 1993.06-1995.06,
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 280 (124.028), M 104.942, 197Hp, Saloon, 1993.06-1995.06,
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 280 (124.029), M 104.942, 193Hp, Saloon, 1993.06-1995.06,
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 320 (124.032), M 104.992, 220Hp, Saloon, 1993.06-1995.06,
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 36 AMG, M 104.992 (AMG 3.6), 272Hp, Saloon, 1994.07-1995.01,
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 (210.035), M 111.942, 136Hp, Saloon, 1995.06-2000.08,
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 Kompressor (210.045), M 111.947, 186Hp, Saloon, 1997.06-2002.03,
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 Kompressor (210.048), M 111.957, 163Hp, Saloon, 2000.08-2002.03,
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 230 (210.037), M 111.970, 150Hp, Saloon, 1995.06-1997.06,
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 280 (210.053), M 104.945, 193Hp, Saloon, 1996.01-1997.06,
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 320 (210.055), M 104.995, 220Hp, Saloon, 1995.06-1997.06,
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 36 AMG, , 272Hp, Saloon, 1996.04-1998.01,
Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 200 (124.060), M 111.940, 136Hp, Convertible, 1993.06-1998.03,
Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 220 (124.062), M 111.960, 150Hp, Convertible, 1993.06-1998.03,
Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 320 (124.066), M 104.995, 220Hp, Convertible, 1993.06-1998.03,
Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 36 AMG (124.066), M 104.992 (AMG 3.6), 272Hp, Convertible, 1994.05-1998.03,
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 200 (124.040), M 111.940, 136Hp, Coupe, 1993.06-1997.06,
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 220 (124.042), M 111.960, 150Hp, Coupe, 1993.06-1997.06,
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 320 (124.052), M 104.992, 220Hp, Coupe, 1993.06-1997.06,
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 36 AMG (124.052), M 104.992 (AMG 3.6), 265Hp, Coupe, 1993.06-1995.04,
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 36 AMG (124.052), M 104.992 (AMG 3.6), 272Hp, Coupe, 1994.05-1997.06,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 200 T (124.079), M 111.940, 136Hp, Estate, 1993.06-1996.06,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 220 T (124.082), M 111.960, 150Hp, Estate, 1993.06-1996.06,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 280 T (124.088), M 104.942, 197Hp, Estate, 1993.06-1996.06,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 280 T (124.088), M 104.942, 193Hp, Estate, 1993.06-1996.06,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091), M 104.980, 220Hp, Estate, 1993.06-1996.06,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 320 T (124.092), M 104.992, 220Hp, Estate, 1993.06-1996.06,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 36 T AMG (124.092), M 104.992 (AMG 3.6), 272Hp, Estate, 1994.05-1996.06,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 200 T (210.235), M 111.942, 136Hp, Estate, 1996.06-2000.08,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 200 T Kompressor (210.245), M 111.947, 186Hp, Estate, 1997.06-2003.03,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 200 T Kompressor (210.248), M 111.957, 163Hp, Estate, 2000.08-2003.03,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 230 T (210.237), M 111.970, 150Hp, Estate, 1996.06-1997.06,
Mercedes-Benz G-Class (W463) 300 GE (463.227, 463.228), M 103.987, 174Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1990.06- ,
Mercedes-Benz G-Class (W463) 300 GE (463.227, 463.228), M 103.987, 170Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1990.06- ,
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 320 (463.230, 463.231), M 104.996, 211Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1994.09-1997.12,
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 36 AMG (463.230), M 104.996 (AMG 3,6), 272Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1995.01- ,
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) 300 GE (463.207), M 103.987, 170Hp, Open Off-Road Vehicle, 1989.09-1997.09,
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) 320 GE (463.208), M 104.996, 211Hp, Open Off-Road Vehicle, 1994.09-1997.11,
Mercedes-Benz Kombi Estate (S124) 200 TE (124.079), M 111.940, 136Hp, Estate, 1986.05-1993.06,
Mercedes-Benz Kombi Estate (S124) 220 TE (124.082), M 111.960, 150Hp, Estate, 1992.10-1993.05,
Mercedes-Benz Kombi Estate (S124) 280 TE (124.088), M 104.942, 197Hp, Estate, 1992.10-1993.06,
Mercedes-Benz Kombi Estate (S124) 300 TE-24 (124.091), M 104.980, 231Hp, Estate, 1989.09-1992.08,
Mercedes-Benz Kombi Estate (S124) 300 TE-24 (124.091), M 104.980, 220Hp, Estate, 1989.09-1992.08,
Mercedes-Benz Kombi Estate (S124) 320 TE (124.092), M 104.992, 220Hp, Estate, 1992.10-1993.06,
Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 230 (163.136), M 111.977, 150Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1998.02-2005.06,
Mercedes-Benz S-Class (W140) 300 SE 2.8 (140.028), M 104.944, 197Hp, Saloon, 1993.01-1998.10,
Mercedes-Benz S-Class (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033), M 104.994, 231Hp, Saloon, 1991.03-1998.10,
Mercedes-Benz S-Class (W140) S 280 (140.028), M 104.944, 193Hp, Saloon, 1993.02-1998.10,
Mercedes-Benz Saloon (W124) 200 E (124.019), M 111.940, 136Hp, Saloon, 1992.10-1993.06,
Mercedes-Benz Saloon (W124) 220 E (124.022), M 111.960, 150Hp, Saloon, 1992.10-1993.06,
Mercedes-Benz Saloon (W124) 280 E (124.028), M 104.942, 197Hp, Saloon, 1992.10-1993.06,
Mercedes-Benz Saloon (W124) 300 E-24 (124.031), M 104.980, 220Hp, Saloon, 1988.09-1992.08,
Mercedes-Benz Saloon (W124) 300 E-24 (124.031), M 104.980, 231Hp, Saloon, 1988.09-1992.08,
Mercedes-Benz Saloon (W124) 320 E (124.032), M 104.992, 220Hp, Saloon, 1992.10-1993.06,
Mercedes-Benz Sl (R129) 280 (129.058), M 104.943, 193Hp, Convertible, 1993.08-2001.10,
Mercedes-Benz Sl (R129) 300 SL-24 (129.061), M 104.981, 231Hp, Convertible, 1989.03-1993.07,
Mercedes-Benz Sl (R129) 320 (129.063), M 104.991, 231Hp, Convertible, 1993.09-2001.10,
Mercedes-Benz Slk (R170) 200 (170.435), M 111.946, 136Hp, Convertible, 1996.09-2000.03,
Mercedes-Benz Slk (R170) 200 Kompressor (170.444), M 111.958, 163Hp, Convertible, 2000.03-2004.04,
Mercedes-Benz Slk (R170) 200 Kompressor (170.445), M 111.943, 192Hp, Convertible, 1996.10-2000.03,
Mercedes-Benz Slk (R170) 230 Kompressor (170.447), M 111.973, 193Hp, Convertible, 1996.09-2000.03,
Mercedes-Benz Slk (R170) 230 Kompressor (170.449), M 111.983, 197Hp, Convertible, 2000.03-2004.04,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Box (901, 902) 214, M 111.984, 143Hp, Box, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Box (901, 902) 214 NGT, M 111.984, 125Hp, Box, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Bus (901, 902) 214, M 111.979, 143Hp, Bus, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Bus (901, 902) 214 NGT, M 111.984, 125Hp, Bus, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214, M 111.979, 143Hp, Platform/Chassis, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 NGT, M 111.984, 125Hp, Platform/Chassis, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Box (903) 314, M 111.984, 143Hp, Box, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Box (903) 314 4x4, M 111.984, 143Hp, Box, 2002.08-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Box (903) 314 NGT, , 125Hp, Box, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Bus (903) 314, M 111.984, 143Hp, Bus, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Bus (903) 314 4x4, M 111.984, 143Hp, Bus, 2002.08-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Bus (903) 314 NGT, M 111.984, 125Hp, Bus, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Platform/Chassis (903) 314, M 111.984, 143Hp, Platform/Chassis, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Platform/Chassis (903) 314 4x4, M 111.984, 143Hp, Platform/Chassis, 2002.08-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Platform/Chassis (903) 314 NGT, , 125Hp, Platform/Chassis, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 4-t Box (904) 414, M 111.979, 143Hp, Box, 1996.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 4-t Box (904) 414 4x4, M 111.979, 143Hp, Box, 1997.05-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 4-t Bus (904) 414, M 111.979, 143Hp, Bus, 1996.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 4-t Platform/Chassis (904) 414, M 111.979, 143Hp, Platform/Chassis, 1996.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 4-t Platform/Chassis (904) 414 4x4, M 111.979, 143Hp, Platform/Chassis, 1997.05-2006.05,
Mercedes-Benz V-Class (638/2) V 200 (638.214, 638.294), M 111.950, 129Hp, MPV, 1997.02-2003.07,
Mercedes-Benz V-Class (638/2) V 230 (638.234, 638.294), M 111.978, 143Hp, MPV, 1996.10-2003.07,
Mercedes-Benz Vito Box (638) 113 2.0 (638.014, 638.094), M 111.950, 129Hp, Box, 1997.03-2003.07,
Mercedes-Benz Vito Box (638) 114 2.3 (638.034, 638.094), M 111.978, 143Hp, Box, 1997.03-2003.07,
Mercedes-Benz Vito Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), M 111.950, 129Hp, Bus, 1996.02-2003.07,
Mercedes-Benz Vito Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), M 111.978, 143Hp, Bus, 1996.12-2003.07,
Ssangyong Actyon I 2.0 Xdi, D20DT, 141Hp, MPV, 2005.11- ,
Ssangyong Actyon I 2.0 Xdi, D20DT, 136Hp, MPV, 2007.07- ,
Ssangyong Actyon I 2.3, G23D, 150Hp, MPV, 2006.11- ,
Ssangyong Actyon I 2.3 4x4, G23D, 150Hp, MPV, 2006.11- ,
Ssangyong Actyon I 200 Xdi 4WD, D20DT, 141Hp, MPV, 2006.10- ,
Ssangyong Actyon I 200 Xdi 4WD, D20DT, 136Hp, MPV, 2007.07- ,
Ssangyong Actyon II 2.0, G20, 150Hp, MPV, 2012.08- ,
Ssangyong Actyon II 2.0 4x4, G20, 150Hp, MPV, 2012.08- ,
Ssangyong Actyon II 2.0 XDi, D20DTR, 175Hp, MPV, 2012.08- ,
Ssangyong Actyon II 2.0 XDi, D20DTF, 150Hp, MPV, 2012.08- ,
Ssangyong Actyon II 2.0 XDi 4x4, D20DTF, 150Hp, MPV, 2012.08- ,
Ssangyong Actyon II 2.0 XDi 4x4, D20DTF, 175Hp, MPV, 2013.03- ,
Ssangyong Actyon SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi, D20DT, 141Hp, Pickup, 2007.04- ,
Ssangyong Actyon SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi, D20DTR, 155Hp, Pickup, 2011.09- ,
Ssangyong Actyon SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD, D20DT, 141Hp, Pickup, 2007.04- ,
Ssangyong Actyon SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD, D20DTR, 155Hp, Pickup, 2011.09- ,
Ssangyong Actyon SPORTS II 2.0 Xdi, D20DTR, 155Hp, Pickup, 2012.10- ,
Ssangyong Actyon SPORTS II 2.0 Xdi 4WD, D20DTR, 155Hp, Pickup, 2012.10- ,
Ssangyong Chairman (HT_) 3.2, M 104.992, 220Hp, Saloon, 1997.07- ,
Ssangyong Korando (KJ) 2.0, E20, 128Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1997.05- ,
Ssangyong Korando (KJ) 2.3, M 161.970, 150Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2002.01- ,
Ssangyong Korando (KJ) 2.3, M 111.970, 140Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1997.05- ,
Ssangyong Korando (KJ) 2.3, , 143Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1999.01- ,
Ssangyong Korando (KJ) 3.2, M 104.992, 220Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1997.06- ,
Ssangyong Korando (KJ) 3.2, M 104.995, 212Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1999.01- ,
Ssangyong Korando (KJ) 3.2 (KJ), M 104.995, 209Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1996.12- ,
Ssangyong Korando Cabrio (KJ) 2.3, M 161.970, 150Hp, Open Off-Road Vehicle, 2002.01- ,
Ssangyong Korando Cabrio (KJ) 2.3, , 140Hp, Open Off-Road Vehicle, 1997.11- ,
Ssangyong Korando Cabrio (KJ) 2.3, , 143Hp, Open Off-Road Vehicle, 1999.02- ,
Ssangyong Korando Cabrio (KJ) 3.2, M 104.992, 220Hp, Open Off-Road Vehicle, 1997.06- ,
Ssangyong Korando Cabrio (KJ) 3.2, M 104.995, 212Hp, Open Off-Road Vehicle, 1999.01- ,
Ssangyong Korando Cabrio (KJ) 3.2 4x4, , 209Hp, Open Off-Road Vehicle, 1997.06-2002.11,
Ssangyong Kyron 2.0 Xdi, D20DT, 141Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2005.05- ,
Ssangyong Kyron 2.0 Xdi, D20DT, 136Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2010.01- ,
Ssangyong Kyron 2.0 Xdi 4x4, D20DT, 141Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2005.05- ,
Ssangyong Kyron 2.0 Xdi 4x4, D20DT, 138Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2005.05- ,
Ssangyong Kyron 2.0 Xdi 4x4, D20DT, 136Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2010.01- ,
Ssangyong Kyron 2.3, M 161.970, 150Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2010.01- ,
Ssangyong Kyron 2.7 Xdi, D27DT, 165Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2005.05- ,
Ssangyong Kyron 2.7 Xdi, D27DT, 163Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2006.03- ,
Ssangyong Kyron 3.2 M320 4WD, G32D, 220Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2008.03- ,
Ssangyong Musso (FJ) 2.0, E20, 126Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1996.10- ,
Ssangyong Musso (FJ) 2.3, , 150Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2003.04- ,
Ssangyong Musso (FJ) 2.3, M 111.970, 140Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1996.10- ,
Ssangyong Musso (FJ) 2.3 D, OM 661.940, 79Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1993.03-1997.04,
Ssangyong Musso (FJ) 2.3 D, OM 601.940, 80Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1995.10- ,
Ssangyong Musso (FJ) 3.2, M 104.992, 220Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1996.06- ,
Ssangyong Rexton (GAB_) 2.3 RX230 4x4, G23D, 150Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2002.05- ,
Ssangyong Rexton (GAB_) 2.7 D 4x4, D27DTP, 186Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2006.05- ,
Ssangyong Rexton (GAB_) 2.7 Xdi, D27DT, 163Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2004.08- ,
Ssangyong Rexton (GAB_) 2.7 Xdi, D27DT, 165Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2005.03-2006.08,
Ssangyong Rexton (GAB_) 2.7 Xdi 4x4, , 165Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2006.03-2012.05,
Ssangyong Rexton (GAB_) 2.7 Xdi 4x4, D27DT, 160Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2011.03- ,
Ssangyong Rexton (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4, D27DTP, 180Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2011.03- ,
Ssangyong Rexton (GAB_) 3.2, G32D, 220Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2002.04- ,
Ssangyong Rexton W 2.0 Xdi, D20DTR, 155Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2012.07- ,
Ssangyong Rexton W 2.0 Xdi All-wheel Drive, D20DTR, 155Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2012.07- ,
Ssangyong Rodius 2.7 Xdi, D27DT, 165Hp, MPV, 2005.05- ,
Ssangyong Rodius 2.7 Xdi, D27DT, 163Hp, MPV, 2005.05- ,
Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD, D27DT, 165Hp, MPV, 2005.05- ,
Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD, D27DT, 163Hp, MPV, 2005.05- ,
Ssangyong Rodius 3.2, G32D, 220Hp, MPV, 2005.05- ,
Ssangyong Rodius 3.2 4WD, G32D, 220Hp, MPV, 2007.07- ,
Ssangyong Rodius II 2.0 Xdi, D20DTR, 155Hp, MPV, 2013.07- ,
Ssangyong Rodius II 2.0 Xdi 4WD, D20DTR, 155Hp, MPV, 2013.07- ,
Ssangyong Stavic 2.0 200 XDi, , 136Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2013.06- ,
