Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Takora online Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Cómo comprar?Repuestos de autos: Cómo comprar? | DespachoRepuestos de autos: Despacho | DudasRepuestos de autos: Dudas | ContáctenosRepuestos de autos: Contáctenos
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Whatsapp de Takora Store: +56-920631081
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: 51
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Repuestos de autos: Repuestos de autos: Inicio » Encendido » 597064
Repuestos de autos:
Regístrese!  Repuestos de autos: Regístrese. Es gratis!   Mi cuenta  Repuestos de autos: Mi Cuenta  |  Mi Carro Repuestos de autos: Mi Carro  | Comprar  Repuestos de autos: Comprar
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de Autos Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Filtrar por Origen Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Novedades Repuestos de autos: másRepuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Motor de Partida...
Nro. de Referencia: ALS-CH00747
Motor de Partida
$102.790
$88.490
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Información Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Despacho
Condiciones
Contáctenos
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

<br><br>(...
Nro. de Referencia: 597064 Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Origen del
repuesto:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: China Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Sin evaluación: Repuestos de autos: Sin evaluación ni comentarios  
Sea el primero en Evaluar!
Repuestos de autos:

Repuestos o Accesorios de Autos:

Repuestos de autos: Bobinas de Encendido Repuestos de autos:
 Número OEM: 597064 
 Código Takora: T130-1049-8 
 Precio: $33.390 
 Stock en bodega: + 10 unidades 
 3574 clientes se han interesado en este repuesto.
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:

Bobina Encendido, 3 Pines, tipo lapiz

(Nro. de Referencia/OEM: BMW 12131712219, 12137550012, 12137551260, CITROEN 5970.64, V7562744, 9807841880, PEUGEOT V757164380, 5970.91, BLUE_PRINT ADB111401C, BOSCH 0221504470, 0221504467, CADIC KD-9146, DELPHI GN10210-12B1, ERA 880200, HITACHI 133875, LUCAS DMB 877, NGK 48206, REGITAR RUF515)

Bmw 318I 2.0 2003-2007 N46B18 E90 dohc Mpfi bencina, 16 Valvulas, 4 Cilindros,
Bmw 325I 2.5 2007-2011 N52B25 E90/E91/E92 dohc Mpfi bencina, 24 Valvulas, 6 Cilindros,
Citroen C3 1.6 2012-2017 EP6C dohc bencina,
Citroen C4 1.6 2011-2018 EP6 dohc bencina,
Citroen Ds3 1.4 2011-2015 ET3J4 dohc bencina,
Citroen Ds3 1.6 2011-2015 EP6DT dohc bencina,
Citroen Ds3 1.6 2012-2015 EP6 dohc bencina,
Citroen Ds4 1.6 2012-2015 EP6DT dohc bencina,
Citroen Ds5 1.6 2011-2015 EP6DT dohc bencina,
Peugeot 2008 1.6 2014-2017 EP6 dohc bencina, 16 Valvulas, 4 Cilindros,
Peugeot 207 1.6 2007-2013 EP6 dohc bencina,
Peugeot 207 1.4 2010-2012 EP3C dohc bencina,
Peugeot 208 1.6 2012-2017 EP6 dohc bencina,
Peugeot 3008 1.6 2010-2014 EP6 dohc bencina, 16 Valvulas, 4 Cilindros,
Peugeot 308 1.6 2013-2017 EP6 dohc Sin Turbo bencina,
Peugeot 508 1.6 2012-2017 EP6 dohc bencina,
Peugeot Rcz 1.6 2011-2016 EP6 dohc bencina,

Alpina B7 (F01, F02) 4.4 BiTurbo, N63 M10 A, 507Hp, Saloon, 2009.09- ,
Alpina B7 (F01, F02) 4.4 BiTurbo All-wheel Drive, N63 M10 A, 507Hp, Saloon, 2010.09- ,
Bmw 1 (E81) 130 i, N52 B30 BF, 265Hp, Hatchback, 2006.09-2012.09,
Bmw 1 (E81) 130 i, N52 B30 BF, 258Hp, Hatchback, 2006.09-2012.09,
Bmw 1 (E87) 130 i, N52 B30 BF, 258Hp, Hatchback, 2005.03-2012.09,
Bmw 1 (E87) 130 i, N52 B30 BF, 265Hp, Hatchback, 2005.03-2012.09,
Bmw 1 Convertible (E88) 135 i, N55 B30 A, 306Hp, Convertible, 2008.03- ,
Bmw 1 Coupe (E82) 120 i, N46 B20 B, 156Hp, Coupe, 2009.09- ,
Bmw 1 Coupe (E82) 125 i, N52 B30 A, 218Hp, Coupe, 2007.10- ,
Bmw 1 Coupe (E82) 128 i, N52 B30 A, 234Hp, Coupe, 2007.10- ,
Bmw 1 Coupe (E82) 135 i, N55 B30 A, 306Hp, Coupe, 2007.10- ,
Bmw 1 Coupe (E82) M, N54 B30 A, 340Hp, Coupe, 2011.04-2012.06,
Bmw 3 (E90) 323 i, N52N B25 A, 177Hp, Saloon, 2006.04-2011.12,
Bmw 3 (E90) 323 i, N52 B25 A, 190Hp, Saloon, 2008.03-2011.12,
Bmw 3 (E90) 325 i, N52 B25 A, 218Hp, Saloon, 2005.01-2011.12,
Bmw 3 (E90) 325 i, N52 B25 A, 211Hp, Saloon, 2006.01-2011.12,
Bmw 3 (E90) 325 xi, N52 B25 A, 218Hp, Saloon, 2005.01-2011.12,
Bmw 3 (E90) 328 i xDrive, N52 B30 A, 234Hp, Saloon, 2008.09-2010.12,
Bmw 3 (E90) 330 i, N52 B30 A, 258Hp, Saloon, 2005.01-2007.08,
Bmw 3 (E90) 330 i, N53 B30 A, 272Hp, Saloon, 2007.09-2011.12,
Bmw 3 (E90) 330 xi, N52 B30 A, 258Hp, Saloon, 2005.01-2007.08,
Bmw 3 (E90) 335 i, N55 B30 A, 306Hp, Saloon, 2006.09-2011.12,
Bmw 3 (E90) 335 i xDrive, N55 B30 A, 306Hp, Saloon, 2008.09-2011.12,
Bmw 3 (E90) 335 i xDrive, N54 B30 A, 305Hp, Saloon, 2008.09-2011.12,
Bmw 3 (E90) 335 xi, N54 B30 A, 305Hp, Saloon, 2007.09-2008.12,
Bmw 3 (E90) 335 xi, N55 B30 A, 306Hp, Saloon, 2007.09-2011.12,
Bmw 3 Convertible (E93) 323 i, N52N B25 A, 177Hp, Convertible, 2007.03- ,
Bmw 3 Convertible (E93) 325 i, N52 B25 A, 218Hp, Convertible, 2007.03- ,
Bmw 3 Convertible (E93) 335 i, N55 B30 A, 306Hp, Convertible, 2007.03- ,
Bmw 3 Coupe (E92) 323 i, N52N B25 A, 177Hp, Coupe, 2006.06- ,
Bmw 3 Coupe (E92) 325 i, , 211Hp, Coupe, 2006.06-2010.12,
Bmw 3 Coupe (E92) 325 i, N52 B25 A, 218Hp, Coupe, 2006.09- ,
Bmw 3 Coupe (E92) 325 xi, N52 B25 A, 218Hp, Coupe, 2006.09- ,
Bmw 3 Coupe (E92) 330 i, N53 B30 A, 272Hp, Coupe, 2006.09- ,
Bmw 3 Coupe (E92) 330 i, N52 B30 A, 258Hp, Coupe, 2006.09- ,
Bmw 3 Coupe (E92) 330 xi, N53 B30 A, 272Hp, Coupe, 2006.09- ,
Bmw 3 Coupe (E92) 330 xi, N52 B30 A, 258Hp, Coupe, 2006.09- ,
Bmw 3 Coupe (E92) 335 i, N55 B30 A, 306Hp, Coupe, 2006.09- ,
Bmw 3 Coupe (E92) 335 i xDrive, N55 B30 A, 306Hp, Coupe, 2008.09- ,
Bmw 3 Coupe (E92) 335 xi, N55 B30 A, 306Hp, Coupe, 2006.09- ,
Bmw 3 Touring (E91) 323 i, N52 B25 A, 177Hp, Estate, 2006.04-2007.06,
Bmw 3 Touring (E91) 323 i, N52 B25 A, 190Hp, Estate, 2006.09-2008.07,
Bmw 3 Touring (E91) 325 i, N52 B25 A, 218Hp, Estate, 2005.09-2012.06,
Bmw 3 Touring (E91) 325 xi, N52 B25 A, 218Hp, Estate, 2005.09-2012.06,
Bmw 3 Touring (E91) 330 i, N52 B30 A, 258Hp, Estate, 2005.09-2007.08,
Bmw 3 Touring (E91) 330 xi, N52 B30 A, 258Hp, Estate, 2005.09-2007.08,
Bmw 3 Touring (E91) 335 i, N55 B30 A, 306Hp, Estate, 2006.09-2012.06,
Bmw 3 Touring (E91) 335 i xDrive, N55 B30 A, 306Hp, Estate, 2008.09-2012.06,
Bmw 3 Touring (E91) 335 xi, N55 B30 A, 306Hp, Estate, 2007.03-2012.06,
Bmw 5 (E60) 523 i, N52 B25 A, 177Hp, Saloon, 2005.07-2010.03,
Bmw 5 (E60) 525 i, N52 B25 A, 218Hp, Saloon, 2005.07-2010.03,
Bmw 5 (E60) 525 xi, N52 B25 A, 218Hp, Saloon, 2005.07-2010.03,
Bmw 5 (E60) 530 i, N52 B30 A, 254Hp, Saloon, 2005.03-2010.03,
Bmw 5 (E60) 530 i, N52 B30 A, 258Hp, Saloon, 2005.07-2010.03,
Bmw 5 (E60) 530 xi, N52 B30 A, 258Hp, Saloon, 2005.07-2010.03,
Bmw 5 (E60) 535 i, N54 B30 A, 305Hp, Saloon, 2007.09-2010.03,
Bmw 5 (F10, F18) 528 i, N53 B30 A, 258Hp, Saloon, 2010.02- ,
Bmw 5 (F10, F18) 550 i, N63 B44 A, 408Hp, Saloon, 2010.02- ,
Bmw 5 (F10, F18) 550 i, N63 B44 B, 449Hp, Saloon, 2013.05- ,
Bmw 5 (F10, F18) 550 i xDrive, N63 B44 A, 408Hp, Saloon, 2010.08- ,
Bmw 5 (F10, F18) 550 i xDrive, N63 B44 B, 449Hp, Saloon, 2013.05- ,
Bmw 5 (F10, F18) M5, S63 B44 B, 560Hp, Saloon, 2011.06- ,
Bmw 5 (F10, F18) M5, S63 B44 B, 575Hp, Saloon, 2014.01- ,
Bmw 5 (F10, F18) M5, S63 B44 B, 600Hp, Saloon, 2014.07- ,
Bmw 5 Gran Turismo (F07) 550 i, N63 B44 A, 408Hp, Hatchback, 2009.10- ,
Bmw 5 Gran Turismo (F07) 550 i, N63 B44 B, 405Hp, Hatchback, 2009.10-2010.12,
Bmw 5 Gran Turismo (F07) 550 i, N63 B44 B, 449Hp, Hatchback, 2012.05- ,
Bmw 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive, N63 B44 A, 408Hp, Hatchback, 2010.09- ,
Bmw 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive, N63 B44 B, 405Hp, Hatchback, 2010.09- ,
Bmw 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive, N63 B44 B, 449Hp, Hatchback, 2012.05- ,
Bmw 5 Touring (E61) 523 i, N52 B25 A, 177Hp, Estate, 2005.07- ,
Bmw 5 Touring (E61) 525 i, N52 B25 A, 218Hp, Estate, 2005.07- ,
Bmw 5 Touring (E61) 525 xi, N52 B25 A, 218Hp, Estate, 2005.07- ,
Bmw 5 Touring (E61) 530 i, N52 B30 A, 258Hp, Estate, 2005.07- ,
Bmw 5 Touring (E61) 530 i, N53 B30 A, 272Hp, Estate, 2007.01- ,
Bmw 5 Touring (E61) 530 xi, N52 B30 A, 258Hp, Estate, 2005.07- ,
Bmw 5 Touring (F11) 550 i, N63 B44 A, 408Hp, Estate, 2010.09- ,
Bmw 5 Touring (F11) 550 i, N63 B44 B, 449Hp, Estate, 2013.05- ,
Bmw 6 (E63) 630 i, N52 B30 A, 258Hp, Coupe, 2004.09- ,
Bmw 6 Convertible (E64) 630 i, N52 B30 A, 258Hp, Convertible, 2004.09- ,
Bmw 6 Convertible (F12) 650 i, N63 B44 A, 408Hp, Convertible, 2011.03- ,
Bmw 6 Convertible (F12) 650 i, N63 B44 A, 405Hp, Convertible, 2011.09-2012.12,
Bmw 6 Convertible (F12) 650 i, N63 B44 B, 449Hp, Convertible, 2011.10- ,
Bmw 6 Convertible (F12) 650 i xDrive, N63 B44 A, 407Hp, Convertible, 2011.06- ,
Bmw 6 Convertible (F12) 650 i xDrive, N63 B44 A, 405Hp, Convertible, 2011.09- ,
Bmw 6 Convertible (F12) 650 i xDrive, N63 B44 B, 449Hp, Convertible, 2011.11- ,
Bmw 6 Convertible (F12) M6, S63 B44 B, 560Hp, Convertible, 2012.01- ,
Bmw 6 Convertible (F12) M6, S63 B44 B, 575Hp, Convertible, 2014.02- ,
Bmw 6 Convertible (F12) M6, S63 B44 B, 600Hp, Convertible, 2015.07- ,
Bmw 6 Coupe (F13) 650 i, N63 B44 A, 407Hp, Coupe, 2010.11- ,
Bmw 6 Coupe (F13) 650 i, N63 B44 A, 405Hp, Coupe, 2011.09-2012.12,
Bmw 6 Coupe (F13) 650 i, N63 B44 B, 449Hp, Coupe, 2011.10- ,
Bmw 6 Coupe (F13) 650 i xDrive, N63 B44 A, 408Hp, Coupe, 2011.06- ,
Bmw 6 Coupe (F13) 650 i xDrive, N63 B44 A, 405Hp, Coupe, 2011.09- ,
Bmw 6 Coupe (F13) 650 i xDrive, N63 B44 B, 449Hp, Coupe, 2011.11- ,
Bmw 6 Coupe (F13) M6, S63 B44 B, 560Hp, Coupe, 2012.01- ,
Bmw 6 Coupe (F13) M6, S63 B44 B, 575Hp, Coupe, 2014.02- ,
Bmw 6 Coupe (F13) M6, S63 B44 B, 600Hp, Coupe, 2015.07- ,
Bmw 6 Gran Coupe (F06) 650 i, N63 B44 B, 449Hp, Coupe, 2011.11- ,
Bmw 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive, N63 B44 B, 449Hp, Coupe, 2011.11- ,
Bmw 6 Gran Coupe (F06) M6, S63 B44 B, 560Hp, Coupe, 2012.12- ,
Bmw 6 Gran Coupe (F06) M6, S63 B44 A, 560Hp, Coupe, 2013.11- ,
Bmw 6 Gran Coupe (F06) M6, S63 B44 B, 575Hp, Coupe, 2014.02- ,
Bmw 6 Gran Coupe (F06) M6, S63 B44 B, 600Hp, Coupe, 2015.07- ,
Bmw 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li, N52 B30 A, 258Hp, Saloon, 2005.03- ,
Bmw 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, N54 B30 A, 326Hp, Saloon, 2008.10- ,
Bmw 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, N63 B44 A, 408Hp, Saloon, 2008.10- ,
Bmw 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, N63 B44 B, 449Hp, Saloon, 2012.10- ,
Bmw 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive, N63 B44 B, 408Hp, Saloon, 2009.09- ,
Bmw 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive, N63 B44 B, 449Hp, Saloon, 2012.10- ,
Bmw 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, N74 B60 A, 544Hp, Saloon, 2009.09- ,
Bmw 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid, N63 B44 A, 465Hp, Saloon, 2010.10- ,
Bmw 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid, N63 B44 A, 449Hp, Saloon, 2010.10- ,
Bmw 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid, N63 B44 B, 461Hp, Saloon, 2010.10-2012.12,
Bmw X1 (E84) xDrive 25 i, N52 B30 A, 218Hp, Estate, 2010.01- ,
Bmw X1 (E84) xDrive 28 i, N52 B30 A, 258Hp, Estate, 2009.10- ,
Bmw X3 (E83) 2.5 si, N52 B25 A, 218Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2006.09- ,
Bmw X3 (E83) 2.5 si xDrive, N52 B25 A, 211Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2006.07-2008.12,
Bmw X3 (E83) 3.0 i xDrive, N52 B30 A, 218Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2006.09-2010.12,
Bmw X3 (E83) 3.0 si, N52 B30 A, 272Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2006.09- ,
Bmw X3 (E83) xDrive 25 i, N52 B25 A, 218Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2008.09- ,
Bmw X3 (E83) xDrive 28 i, N52 B30 A, 233Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2008.09-2010.12,
Bmw X3 (E83) xDrive 30 i, N52 B30 A, 272Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2008.09- ,
Bmw X3 (F25) xDrive 28 i, N52 B30 A, 258Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2011.04- ,
Bmw X5 (E70) 3.0 si, N52 B30 A, 272Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2007.02-2008.09,
Bmw X5 (E70) M, S63 B44 A, 555Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2009.09-2013.06,
Bmw X5 (E70) xDrive 30 i, N52 B30 A, 272Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2008.09-2010.03,
Bmw X5 (E70) xDrive 50 i, N63 B44 A, 405Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2009.09-2013.06,
Bmw X5 (E70) xDrive 50 i, N63 B44 A, 408Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2010.06-2013.06,
Bmw X5 (F15, F85) xDrive 50 i, N63 B44 B, 449Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2013.07- ,
Bmw X6 (E71, E72) 35 i, N54 B30 A, 306Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2008.05- ,
Bmw X6 (E71, E72) 50 i, N63 B44 A, 408Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2008.05- ,
Bmw X6 (E71, E72) ActiveHybrid, N63 B44 A, 485Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2010.10- ,
Bmw X6 (E71, E72) ActiveHybrid, N63 B44 A, 408Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2010.10- ,
Bmw X6 (E71, E72) M, S63 B44 A, 555Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2009.09- ,
Bmw X6 (E71, E72) xDrive 35 i, N55 B30 A, 306Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2008.09- ,
Bmw X6 (E71, E72) xDrive 35 i, N54 B30 A, 326Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2009.08- ,
Bmw X6 (E71, E72) xDrive 50 i, N63 B44 A, 405Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2008.05- ,
Bmw X6 (E71, E72) xDrive 50 i, N63 B44 A, 408Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2008.09- ,
Bmw X6 (E71, E72) xDrive 50 i, N63 B44 A, 449Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2009.08- ,
Bmw X6 (F16, F86) xDrive 50 i, N63 B44 B, 450Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2014.08- ,
Bmw Z4 (E85) 2.5 i, N52 B25 A, 177Hp, Convertible, 2006.01- ,
Bmw Z4 (E85) 2.5 si, N52 B25 A, 218Hp, Convertible, 2006.01- ,
Bmw Z4 (E85) 3.0 si, N52 B30 A, 218Hp, Convertible, 2005.09-2008.12,
Bmw Z4 (E85) 3.0 si, N52 B30 A, 265Hp, Convertible, 2006.01- ,
Bmw Z4 (E89) sDrive 30 i, N52 B30 A, 258Hp, Convertible, 2009.05- ,
Bmw Z4 (E89) sDrive 35 i, N54 B30 A, 306Hp, Convertible, 2009.05- ,
Bmw Z4 (E89) sDrive 35 is, N54 B30 A, 340Hp, Convertible, 2010.09- ,
Bmw Z4 Coupe (E86) 3.0 si, N52 B30 A, 265Hp, Coupe, 2006.03- ,
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 120, 5FS (EP6C), 120Hp, MPV, 2009.11- ,
Citroen Berlingo (B9) 1.6 VTi 95, 5FK (EP6CB), 98Hp, MPV, 2010.07- ,
Citroen Berlingo Box (B9) 1.6 VTi 120, 5FS (EP6C), 120Hp, Box, 2009.11- ,
Citroen Berlingo Box (B9) 1.6 VTi 95, 5FK (EP6CB), 98Hp, Box, 2010.07- ,
Citroen C3 II 1.4 LPG, 8FN (EP3), 95Hp, Hatchback, 2013.06- ,
Citroen C3 II 1.4 VTi, 8FR (EP3), 98Hp, Hatchback, 2009.11- ,
Citroen C3 II 1.4 VTi 95, 8FP (EP3), 95Hp, Hatchback, 2009.11- ,
Citroen C3 II 1.6 VTi 120, 5FS (EP6C), 120Hp, Hatchback, 2009.11- ,
Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 95, 8FS (EP3), 95Hp, MPV, 2009.02- ,
Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG, 8FN (EP3), 95Hp, MPV, 2012.01- ,
Citroen C3 Picasso 1.6 VTi 120, 5FW (EP6), 120Hp, MPV, 2009.02- ,
Citroen C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120, 5FW (EP6), 120Hp, Coupe, 2008.07-2011.07,
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120, 5FW (EP6), 120Hp, MPV, 2008.07- ,
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120, 5FS (EP6C), 120Hp, MPV, 2013.09- ,
Citroen C4 I (LC_) 1.6 VTi 120, 5FW (EP6), 120Hp, Hatchback, 2008.07-2011.07,
Citroen C4 II (B7) 1.4 VTi 95, 8FP (EP3), 95Hp, Hatchback, 2009.11- ,
Citroen C4 II (B7) 1.6 VTi 120, 5FS (EP6C), 120Hp, Hatchback, 2009.11- ,
Citroen C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG, 5FS (EP6C), 120Hp, Hatchback, 2011.09- ,
Citroen C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120, 5FW (EP6), 120Hp, MPV, 2008.07-2013.08,
Citroen C4 Picasso II 1.6 VTi 120, 5FS (EP6C), 120Hp, MPV, 2013.02- ,
Citroen C5 III (RD_) 1.6 VTi 120, 5FS (EP6C), 120Hp, Saloon, 2010.07- ,
Citroen C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120, 5FS (EP6C), 120Hp, Estate, 2010.07- ,
Citroen Ds3 1.4 VTi 95, 8FP (EP3), 95Hp, Hatchback, 2010.04- ,
Citroen Ds3 1.4 VTi 95 LPG, 8FN (EP3), 95Hp, Hatchback, 2012.08- ,
Citroen Ds3 1.4 VTi 98, 8FR (EP3), 98Hp, Hatchback, 2009.11- ,
Citroen Ds3 1.6 VTi 120, 5FS (EP6C), 120Hp, Hatchback, 2010.04- ,
Citroen Ds3 Convertible 1.6 VTi 120, 5FS (EP6C), 120Hp, Convertible, 2013.01- ,
Citroen Ds4 1.6 VTi 120, 5FS (EP6C), 120Hp, Hatchback, 2011.04- ,
Citroen Mini (R56) Cooper, N12 B16 A, 120Hp, Hatchback, 2006.10-2012.02,
Citroen Mini (R56) Cooper, N16 B16 A, 122Hp, Hatchback, 2009.09-2013.11,
Citroen Mini (R56) Cooper, N16 B16 A, 115Hp, Hatchback, 2010.03-2013.11,
Citroen Mini (R56) One, N12 B14 A, 95Hp, Hatchback, 2006.11-2010.03,
Citroen Mini (R56) One, N12 B14 A, 75Hp, Hatchback, 2009.03-2010.03,
Citroen Mini (R56) One, N16 B16 A, 75Hp, Hatchback, 2010.03-2013.11,
Citroen Mini (R56) One, N16 B16 A, 98Hp, Hatchback, 2010.03-2013.11,
Citroen Mini CLUBMAN (R55) Cooper, N16 B16 A, 120Hp, Estate, 2007.10-2013.12,
Citroen Mini CLUBMAN (R55) Cooper, N16 B16 A, 115Hp, Estate, 2010.03- ,
Citroen Mini CLUBMAN (R55) Cooper, N16 B16 A, 122Hp, Estate, 2010.03- ,
Citroen Mini CLUBMAN (R55) One, N12 B14 A, 95Hp, Estate, 2009.03-2010.02,
Citroen Mini CLUBMAN (R55) One, N16 B16 A, 98Hp, Estate, 2010.03- ,
Citroen Mini CLUBVAN (R55) Cooper, N16 B16 A, 122Hp, Box Body / Estate, 2012.12- ,
Citroen Mini CLUBVAN (R55) One, N16 B16 A, 98Hp, Box Body / Estate, 2012.12- ,
Citroen Mini Convertible (R57) Cooper, N16 B16 A, 116Hp, Convertible, 2009.03- ,
Citroen Mini Convertible (R57) Cooper, N12 B16 A, 120Hp, Convertible, 2009.03- ,
Citroen Mini Convertible (R57) Cooper, N16 B16 A, 122Hp, Convertible, 2010.03- ,
Citroen Mini Convertible (R57) One, N16 B16 A, 98Hp, Convertible, 2010.03- ,
Citroen Mini COUNTRYMAN (R60) Cooper, N16 B16 A, 115Hp, Hatchback, 2010.06- ,
Citroen Mini COUNTRYMAN (R60) Cooper, N16 B16 A, 122Hp, Hatchback, 2010.06- ,
Citroen Mini COUNTRYMAN (R60) Cooper, N16 B16 A, 120Hp, Hatchback, 2010.09- ,
Citroen Mini COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4, N16 B16 A, 122Hp, Hatchback, 2014.11- ,
Citroen Mini COUNTRYMAN (R60) One, N16 B16 A, 98Hp, Hatchback, 2010.06- ,
Citroen Mini Coupe (R58) Cooper, N16 B16 A, 115Hp, Coupe, 2011.09- ,
Citroen Mini Coupe (R58) Cooper, N16 B16 A, 122Hp, Coupe, 2011.09- ,
Citroen Mini PACEMAN (R61) Cooper, N16 B16 A, 122Hp, Coupe, 2012.04- ,
Citroen Mini PACEMAN (R61) Cooper, N16 B16 A, 120Hp, Coupe, 2013.05- ,
Citroen Mini PACEMAN (R61) Cooper ALL4, N16 B16 A, 122Hp, Coupe, 2014.07- ,
Citroen Mini Roadster (R59) Cooper, N16 B16 A, 115Hp, Convertible, 2012.02- ,
Citroen Mini Roadster (R59) Cooper, N16 B16 A, 122Hp, Convertible, 2012.02- ,
Peugeot 2008 1.6 VTi, 5FS (EP6C), 120Hp, Estate, 2013.03- ,
Peugeot 207 (WA_, WC_) 1.4 16V, EP3C, 95Hp, Hatchback, 2007.06- ,
Peugeot 207 (WA_, WC_) 1.4 16V, 8FR (EP3), 98Hp, Hatchback, 2009.10- ,
Peugeot 207 (WA_, WC_) 1.6, , 122Hp, Hatchback, 2007.09-2013.12,
Peugeot 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi, EP6, 120Hp, Hatchback, 2007.02- ,
Peugeot 207 CC (WD_) 1.6, , 122Hp, Convertible, 2010.09-2011.12,
Peugeot 207 CC (WD_) 1.6 16V, EP6, 120Hp, Convertible, 2007.02- ,
Peugeot 207 SW (WK_) 1.4 16V, EP3C, 95Hp, Estate, 2007.06- ,
Peugeot 207 SW (WK_) 1.4 16V, 8FR (EP3), 98Hp, Estate, 2009.11- ,
Peugeot 207 SW (WK_) 1.6 16V, EP6, 120Hp, Estate, 2007.06- ,
Peugeot 208 1.4 GPL, EP3C, 95Hp, Hatchback, 2013.10- ,
