Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Takora online Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Cómo comprar?Repuestos de autos: Cómo comprar? | DespachoRepuestos de autos: Despacho | DudasRepuestos de autos: Dudas | ContáctenosRepuestos de autos: Contáctenos
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Whatsapp de Takora Store: +56-920631081
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: 43
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Repuestos de autos: Repuestos de autos: Inicio » Amortiguadores » 1612003114
Repuestos de autos:
Regístrese!  Repuestos de autos: Regístrese. Es gratis!   Mi cuenta  Repuestos de autos: Mi Cuenta  |  Mi Carro Repuestos de autos: Mi Carro  | Comprar  Repuestos de autos: Comprar
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de Autos Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Filtrar por Origen Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Novedades Repuestos de autos: másRepuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Radiador del Motor, Dimensiones: 540x440x15mm., 29...
Nro. de Referencia: 20220060-ZTE
Radiador del Motor, Dimensiones: 540x440x15mm., 29-29mm., Mecanico
$76.190
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Información Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Despacho
Condiciones
Contáctenos
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Amortiguador Tensor Correa Alternador

<br>
<br...
Nro. de Referencia: 1612003114 Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Amortiguador Tensor Correa Alternador

<br>
<br...
Nro. de Referencia: 1612003114 Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Origen del
repuesto:
Repuestos de autos: Repuestos de autos: Corea Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Sin evaluación: Repuestos de autos: Sin evaluación ni comentarios  
Sea el primero en Evaluar!
Repuestos de autos:

Repuestos o Accesorios de Autos:

Repuestos de autos: Amortiguadores Repuestos de autos:
 Número OEM: 1612003114 
 Código Takora: T030-1021-K 
 Precio:  $117.490   $103.390 
 Stock en bodega: 10 últimas unidades 
 4463 clientes se han interesado en este repuesto.
Repuestos de autos:
Repuestos de autos:

Amortiguador Tensor Correa Alternador

(Nro. de Referencia/OEM: SSANGYONG 1112000214, 1612003114)

Ssangyong Actyon 2.3 2008-2011 G23D dohc bencina,
Ssangyong Korando 2.3 2000-2006 Om661 sohc 4 Cilindros,
Ssangyong Kyron 2.3 2009-2011 G23D dohc bencina,

Daewoo Korando (KJ) 2.3, M 161.970, 143Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1999.01- ,
Daewoo Korando Cabrio (KJ) 2.3, M 161.970, 143Hp, Open Off-Road Vehicle, 1999.02- ,
Daewoo Musso (FJ) 2.3, M 111.970, 140Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1999.01- ,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 180 (202.018), M 111.921, 122Hp, Saloon, 1993.03-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 180 (202.018), M 111.921, 121Hp, Saloon, 1994.11-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 (202.020), M 111.945, 136Hp, Saloon, 1994.01-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 Kompressor (202.025), M 111.944, 180Hp, Saloon, 1995.10-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 200 Kompressor (202.025), M 111.944, 192Hp, Saloon, 1996.11-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 220 (202.022), M 111.961, 150Hp, Saloon, 1993.03-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 230 (202.023), M 111.974, 150Hp, Saloon, 1996.06-1997.06,
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 230 Kompressor (202.024), M 111.975, 193Hp, Saloon, 1995.10-2000.05,
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 180 (203.035), M 111.951, 129Hp, Saloon, 2000.10-2002.05,
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 200 Kompressor (203.045), M 111.955, 163Hp, Saloon, 2000.05-2002.06,
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 180 (203.735), M 111.951, 129Hp, Coupe, 2001.03-2002.05,
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), M 111.955, 163Hp, Coupe, 2001.03-2002.05,
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), M 111.981, 197Hp, Coupe, 2001.03-2002.05,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 180 T (202.078), M 111.921, 122Hp, Estate, 1996.06-2000.09,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 180 T (202.081), M 111.952, 129Hp, Estate, 2000.09-2001.03,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 200 T (202.080), M 111.945, 136Hp, Estate, 1996.06-2001.03,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 200 T Kompressor (202.082), M 111.944, 192Hp, Estate, 1996.11-2001.03,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 200 T Kompressor (202.087), M 111.956, 163Hp, Estate, 2000.09-2001.03,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 230 T (202.083), M 111.974, 150Hp, Estate, 1996.06-1998.06,
Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 230 T Kompressor (202.085), M 111.975, 193Hp, Estate, 1997.06-2000.09,
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 180 (203.235), M 111.951, 129Hp, Estate, 2001.03-2002.05,
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245), M 111.955, 163Hp, Estate, 2001.03-2002.05,
Mercedes-Benz Clk (C208) 200 (208.335), M 111.945, 136Hp, Coupe, 1997.06-2002.06,
Mercedes-Benz Clk (C208) 200 Kompressor (208.344), M 111.956, 163Hp, Coupe, 2000.06-2002.06,
Mercedes-Benz Clk (C208) 200 Kompressor (208.345), M 111.944, 192Hp, Coupe, 1997.06-2000.06,
Mercedes-Benz Clk (C208) 230 Kompressor (208.347), M 111.975, 193Hp, Coupe, 1997.06-2000.06,
Mercedes-Benz Clk (C208) 230 Kompressor (208.348), M 111.982, 197Hp, Coupe, 2000.06-2002.06,
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 200 (208.435), M 111.945, 136Hp, Convertible, 1998.03-2002.03,
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 200 Kompressor (208.444), M 111.956, 163Hp, Convertible, 2000.06-2002.03,
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 200 Kompressor (208.445), M 111.944, 192Hp, Convertible, 1998.03-2000.06,
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 230 Kompressor (208.447), M 111.975, 193Hp, Convertible, 1998.03-2000.06,
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) 230 Kompressor (208.448), M 111.982, 197Hp, Convertible, 2000.06-2002.03,
Mercedes-Benz Coupe (C124) 220 CE (124.042), M 111.960, 150Hp, Coupe, 1992.10-1993.05,
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 200 (124.019), M 111.940, 136Hp, Saloon, 1993.06-1995.06,
Mercedes-Benz E-Class (W124) E 220 (124.022), M 111.960, 150Hp, Saloon, 1993.06-1995.06,
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 (210.035), M 111.942, 136Hp, Saloon, 1995.06-2000.08,
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 Kompressor (210.045), M 111.947, 186Hp, Saloon, 1997.06-2002.03,
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 200 Kompressor (210.048), M 111.957, 163Hp, Saloon, 2000.08-2002.03,
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 230 (210.037), M 111.970, 150Hp, Saloon, 1995.06-1997.06,
Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 200 (124.060), M 111.940, 136Hp, Convertible, 1993.06-1998.03,
Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 220 (124.062), M 111.960, 150Hp, Convertible, 1993.06-1998.03,
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 200 (124.040), M 111.940, 136Hp, Coupe, 1993.06-1997.06,
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 220 (124.042), M 111.960, 150Hp, Coupe, 1993.06-1997.06,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 200 T (124.079), M 111.940, 136Hp, Estate, 1993.06-1996.06,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 220 T (124.082), M 111.960, 150Hp, Estate, 1993.06-1996.06,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 200 T (210.235), M 111.942, 136Hp, Estate, 1996.06-2000.08,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 200 T Kompressor (210.245), M 111.947, 186Hp, Estate, 1997.06-2003.03,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 200 T Kompressor (210.248), M 111.957, 163Hp, Estate, 2000.08-2003.03,
Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 230 T (210.237), M 111.970, 150Hp, Estate, 1996.06-1997.06,
Mercedes-Benz Kombi Estate (S124) 200 TE (124.079), M 111.940, 136Hp, Estate, 1986.05-1993.06,
Mercedes-Benz Kombi Estate (S124) 220 TE (124.082), M 111.960, 150Hp, Estate, 1992.10-1993.05,
Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 230 (163.136), M 111.977, 150Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1998.02-2005.06,
Mercedes-Benz Saloon (W124) 200 E (124.019), M 111.940, 136Hp, Saloon, 1992.10-1993.06,
Mercedes-Benz Saloon (W124) 220 E (124.022), M 111.960, 150Hp, Saloon, 1992.10-1993.06,
Mercedes-Benz Slk (R170) 200 (170.435), M 111.946, 136Hp, Convertible, 1996.09-2000.03,
Mercedes-Benz Slk (R170) 200 Kompressor (170.444), M 111.958, 163Hp, Convertible, 2000.03-2004.04,
Mercedes-Benz Slk (R170) 200 Kompressor (170.445), M 111.943, 192Hp, Convertible, 1996.10-2000.03,
Mercedes-Benz Slk (R170) 230 Kompressor (170.447), M 111.973, 193Hp, Convertible, 1996.09-2000.03,
Mercedes-Benz Slk (R170) 230 Kompressor (170.449), M 111.983, 197Hp, Convertible, 2000.03-2004.04,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Box (901, 902) 214, M 111.984, 143Hp, Box, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Box (901, 902) 214 NGT, M 111.984, 125Hp, Box, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Bus (901, 902) 214, M 111.979, 143Hp, Bus, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Bus (901, 902) 214 NGT, M 111.984, 125Hp, Bus, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214, M 111.979, 143Hp, Platform/Chassis, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 NGT, M 111.984, 125Hp, Platform/Chassis, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Box (903) 314, M 111.984, 143Hp, Box, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Box (903) 314 4x4, M 111.984, 143Hp, Box, 2002.08-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Box (903) 314 NGT, , 125Hp, Box, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Bus (903) 314, M 111.984, 143Hp, Bus, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Bus (903) 314 4x4, M 111.984, 143Hp, Bus, 2002.08-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Bus (903) 314 NGT, M 111.984, 125Hp, Bus, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Platform/Chassis (903) 314, M 111.984, 143Hp, Platform/Chassis, 1995.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Platform/Chassis (903) 314 4x4, M 111.984, 143Hp, Platform/Chassis, 2002.08-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 3-t Platform/Chassis (903) 314 NGT, , 125Hp, Platform/Chassis, 2000.04-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 4-t Box (904) 414, M 111.979, 143Hp, Box, 1996.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 4-t Box (904) 414 4x4, M 111.979, 143Hp, Box, 1997.05-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 4-t Bus (904) 414, M 111.979, 143Hp, Bus, 1996.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 4-t Platform/Chassis (904) 414, M 111.979, 143Hp, Platform/Chassis, 1996.02-2006.05,
Mercedes-Benz Sprinter 4-t Platform/Chassis (904) 414 4x4, M 111.979, 143Hp, Platform/Chassis, 1997.05-2006.05,
Mercedes-Benz V-Class (638/2) V 200 (638.214, 638.294), M 111.950, 129Hp, MPV, 1997.02-2003.07,
Mercedes-Benz V-Class (638/2) V 230 (638.234, 638.294), M 111.978, 143Hp, MPV, 1996.10-2003.07,
Mercedes-Benz Vito Box (638) 113 2.0 (638.014, 638.094), M 111.950, 129Hp, Box, 1997.03-2003.07,
Mercedes-Benz Vito Box (638) 114 2.3 (638.034, 638.094), M 111.978, 143Hp, Box, 1997.03-2003.07,
Mercedes-Benz Vito Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), M 111.950, 129Hp, Bus, 1996.02-2003.07,
Mercedes-Benz Vito Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), M 111.978, 143Hp, Bus, 1996.12-2003.07,
Ssangyong Actyon I 2.3, G23D, 150Hp, MPV, 2006.11- ,
Ssangyong Actyon I 2.3 4x4, G23D, 150Hp, MPV, 2006.11- ,
Ssangyong Korando (KJ) 2.0, E20, 128Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1997.05- ,
Ssangyong Korando (KJ) 2.3, M 161.970, 150Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2002.01- ,
Ssangyong Korando (KJ) 2.3, M 111.970, 140Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1997.05- ,
Ssangyong Korando (KJ) 2.3, , 143Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1999.01- ,
Ssangyong Korando Cabrio (KJ) 2.3, M 161.970, 150Hp, Open Off-Road Vehicle, 2002.01- ,
Ssangyong Korando Cabrio (KJ) 2.3, , 140Hp, Open Off-Road Vehicle, 1997.11- ,
Ssangyong Korando Cabrio (KJ) 2.3, , 143Hp, Open Off-Road Vehicle, 1999.02- ,
Ssangyong Kyron 2.3, M 161.970, 150Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2010.01- ,
Ssangyong Musso (FJ) 2.0, E20, 126Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1996.10- ,
Ssangyong Musso (FJ) 2.3, , 150Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2003.04- ,
Ssangyong Musso (FJ) 2.3, M 111.970, 140Hp, Closed Off-Road Vehicle, 1996.10- ,
Ssangyong Rexton (GAB_) 2.3 RX230 4x4, G23D, 150Hp, Closed Off-Road Vehicle, 2002.05- ,
Volkswagen (VW) Lt 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.3, AGL, 143Hp, Bus, 1996.05-2006.07,
Volkswagen (VW) Lt 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.3, AGL, 143Hp, Box, 1996.05-2006.07,
Volkswagen (VW) Lt 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3, AGL, 143Hp, Platform/Chassis, 1996.06-2006.07,


Sea Cliente! o ingrese a su cuenta y conocerá más información de este y otros repuesto...

Crear una cuenta, es Gratis!

Repuestos de autos:
Repuestos de autos:
Este repuesto o accesorio de vehículo está en nuestro catálogo desde Thursday 10 December, 2015.
Imagen sólo referencial. Valores en Pesos (Chile). IVA incluido en el precio. Stock sujeto a confirmación.
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos y Accesorios de Autos de interés en March Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Optico izquierdo, Hyundai porter 99-04 

(Nro. d...
Nro. de Referencia: 92101-4B000
Optico izquierdo, Hyundai porter 99-04 (Nro. de Referencia/OEM: HYUNDAI 92101-4B000, 92101-4B000. . .
$20.990
Repuestos de autos: Optico, izquierdo


(Nro. de Referencia/OEM: HY...
Nro. de Referencia: 92101-26010
Optico, izquierdo (Nro. de Referencia/OEM: HYUNDAI 92101-26010, OPTILIGHT HF01-2201) &bull. . .
$74.690
Repuestos de autos: Optico Chevrolet Tracker 2014- , Izquierdo...
Nro. de Referencia: 95146956
Optico Chevrolet Tracker 2014- , Izquierdo
$174.090
Repuestos de autos: Bola de Arrastre, Coco de Enganche para Arrastre, ...
Nro. de Referencia: ES1381A
Bola de Arrastre, Coco de Enganche para Arrastre, 2 pulgadas (Diametro Bola 2 pulgadas, Diametro Perno 3/4 pulgadas)
$11.090
Repuestos de autos: Pinon y Corona , 38*7, Diametro Interior 175mm., H...
Nro. de Referencia: 53210-5H650
Pinon y Corona , 38*7, Diametro Interior 175mm., Hyundai Mighty 3.9 1999-2006 D4DB Sohc TCI Diesel, . . .
$342.090
Repuestos de autos: Juego de Tapas de Ruedas, Gris Lacada Aro 13 Pulga...
Nro. de Referencia: WJ-5006-B-13
Juego de Tapas de Ruedas, Gris Lacada Aro 13 Pulgada
$34.690
Repuestos de autos: Limpiador Rapido Profesional, 236 Ml, s...
Nro. de Referencia: C-5200/MOTO
Limpiador Rapido Profesional, 236 Ml, s
$35.220 (x 6 Uds.)
Repuestos de autos: Optico, Hyundai Accent 00-01 izquierdo...
Nro. de Referencia: 92101-25010
Optico, Hyundai Accent 00-01 izquierdo
$48.290
Repuestos de autos: Bisel Neblinero Derecho, Toyota Hilux Gun Revo 201...
Nro. de Referencia: HQ06-64005-03 RH
Bisel Neblinero Derecho, Toyota Hilux Gun Revo 2016- ,
$11.590
Repuestos de autos: Mi carro Repuestos de autos: másRepuestos de autos:
Repuestos de autos:
0 repuestos
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Comentarios Repuestos de autos: másRepuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Escribir un Comentario Escriba un comentario para este Repuesto de Auto
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Repuestos en Oferta Repuestos de autos: másRepuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Cubre Auto (Fundas para Autos) Dimesiones: 483x178...
Nro. de Referencia:
Cubre Auto (Fundas para Autos) Dimesiones: 483x178x117 cms, (Tall. . .
$42.690
$39.990
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Manténgase informado Repuestos de autos: másRepuestos de autos:
Repuestos de autos:
Repuestos de autos: Notificaciones Avíseme de cambios a Amortiguadores
Repuestos de autos:

Copyright © 2024 Takora online
Powered by osCommerce